Выберите ваш город:
АлматыСистема денежных переводов 'Western Union'
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) осуществляет денежные переводы с помощью системы «Western Union» по территории Республики Казахстан, в страны Ближнего и Дальнего зарубежья без открытия банковского счета.
Валюта денежного перевода по системе «Western Union» - казахстанские тенге и доллары США.
Для того чтобы отправить денежный перевод по системе «Western Union» Вам необходимо:
- Предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность, содержащий ИИН, полное имя получателя, страну получения, сообщить сумму отправки.
- Информация о денежном переводе будет введена специалистом Банка в систему «Western Union».
- Внести сумму денежного перевода и комиссии за перевод в кассу Банка.
- После оформления денежного перевода у вас останется копия бланка «Заявления для отправления денежного перевода» и чек с контрольным номером и данными денежного перевода.
- Сообщить получателю всю необходимую информацию для получения денежного перевода: контрольный номер (MTCN), сумму денежного перевода, страну и город отправления, а также Ф.И.О. отправителя.
Банком могут быть затребованы иные документы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка
За осуществление денежного перевода лицо, осуществляющее денежный перевод, оплачивает банку-отправителю комиссию согласно действующим тарифам.
Для того чтобы получить денежный перевод по системе «Western Union» Вам необходимо:
- Предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность, содержащий ИИН, полное имя отправителя, сумму перевода в валюте выплаты, страну отправления и 10-значный контрольный номер перевода (MTCN);
- Информация о денежном переводе будет введена специалистом Банка в систему «Western Union».
ПОМНИТЕ: Получатель не оплачивает комиссию за получение перевода
Тариф «Срочный»
в страны СНГ* и Грузию
Сумма перевода (тенге) | Плата за перевод (тенге) |
Сумма перевода (доллары США) |
Плата за перевод (доллары США) |
---|---|---|---|
0.01-76,000.00 | 1,140.00 | 0.01 - 200.00 | $3.00 |
76,000.01-152,000.00 | 2,660.00 | 200.01 - 400.00 | $7.00 |
152,000.01-228,000.00 | 3,800.00 | 400.01 - 600.00 | $10.00 |
228,000.01-304,000.00 | 5,320.00 | 600.01 - 800.00 | $14.00 |
304,000.01-380,000.00 | 6,460.00 | 800.01 - 1,000.00 | $17.00 |
380,000.01-475,000.00 | 7,980.00 | 1,000.01 - 1,250.00 | $21.00 |
475,000.01-570,000.00 | 9,500.00 | 1,250.01 - 1,500.00 | $25.00 |
570,000.01-760,000.00 | 11,400.00 | 1,500.01 - 2,000.00 | $30.00 |
760,000.01-1,140,000.00 | 13,300.00 | 2,000.01 - 3,000.00 | $35.00 |
1,140,000.01 и более | 1,0% от суммы перевода | 3,000.01 и более | 1,0% от суммы перевода |
* К странам СНГ в рамках данного Тарифа относятся: Азербайджан, Белоруссия, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан.
Тариф «Срочный»
в Узбекистан и Россию
Сумма перевода (тенге) | Плата за перевод (тенге) |
---|---|
0.01-76,000.00 | 1,100.00 |
76,000.01-152,000.00 | 1,500.00 |
152,000.01-228,000.00 | 2,200.00 |
228,000.01-304,000.00 | 3,000.00 |
304,000.01-380,000.00 | 3,800.00 |
380,000.01-475,000.00 | 4,700.00 |
475,000.01-570,000.00 | 5,700.00 |
570,000.01-760,000.00 | 7,600.00 |
760,000.01-1,140,000.00 | 11,400.00 |
1,140,000.01 и более | 13,000.00 |
С 01.07.2016 года вступают в силу изменения в тарифы из Республики Казахстан в Республику Узбекистан и Российскую Федерацию в долларах США для срочных переводов:
Тариф «Срочный»
в Узбекистан и Россию
Сумма перевода (доллары США) | Плата за перевод (доллары США) |
---|---|
0.01-100.00 | $ 1.00 |
100.01-200.00 | $ 2.00 |
200.01-300.00 | $ 3.00 |
300.01-400.00 | $ 4.00 |
400.01-600.00 | $ 6.00 |
600.01-800.00 | $ 8.00 |
800.01-1,000.00 | $ 10.00 |
1,000.01-1,250.00 | $ 12.00 |
1,250.01-1,500.00 | $ 15.00 |
1,500.01-2,000.00 | $ 20.00 |
2,000.01-3,000.00 | $ 30.00 |
3,000.01 и более | 1,0% от суммы перевода |
Тариф «Срочный»
в страны дальнего зарубежья**
Сумма перевода (тенге) | Плата за перевод (тенге) |
Сумма перевода (доллары США) |
Плата за перевод (доллары США) |
---|---|---|---|
0.01-19,000.00 | 4,940.00 | 0.01 - 50.00 | $ 13.00 |
19,000.01-38,000.00 | 5,700.00 | 50.01 - 100.00 | $ 15.00 |
38,000.01-76,000.00 | 8,360.00 | 100.01 - 200.00 | $ 22.00 |
76,000.01-114,000.00 | 11,020.00 | 200.01 - 300.00 | $ 29.00 |
114,000.01-152,000.00 | 12,920.00 | 300.01 - 400.00 | $ 34.00 |
152,000.01-190,000.00 | 15,200.00 | 400.01 - 500.00 | $ 40.00 |
190,000.01-285,000.00 | 17,100.00 | 500.01 - 750.00 | $ 45.00 |
285,000.01-380,000.00 | 19,380.00 | 750.01 - 1,000.00 | $ 51.00 |
380,000.01-570,000.00 | 28,880.00 | 1,000.01 - 1,500.00 | $ 76.00 |
570,000.01-665,000.00 | 30,780.00 | 1,500.01 - 1,750.00 | $ 81.00 |
665,000.01-760,000.00 | 34,580.00 | 1,750.01 - 2,000.00 | $ 91.00 |
760,000.01-950,000.00 | 42,180.00 | 2,000.01 - 2,500.00 | $ 111.00 |
950,000.01-1,140,000.00 | 45,980.00 | 2,500.01 - 3,000.00 | $ 121.00 |
Для отправляемых сумм свыше 1,140,000.00 тенге / 3,000.00 долларов США в каждом последующем интервале в 190,000.00 тенге / 500.00 долларов США к плате за перевод добавляется 7,600 тенге / 20.00 долларов США. |
** К странам дальнего зарубежья в рамках данного Тарифа относятся все страны дальнего зарубежья, кроме указанных в перечне стран СНГ, Грузии, Узбекистана, России, Украины, Китайской Народной Республики, Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Германии, Австрийской Республики, Королевства Таиланд, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Французской Республики, Республики Корея, Республики Филиппины, Малайзии, Республики Польша, Государства Израиль, Исламской Республики Пакистан, Соединённых Штатов Америки и Канады.
- Для отправляемых сумм свыше 1,140,000.00 казахских тенге в страны дальнего зарубежья в каждом последующем интервале в 190,000.00 казахских тенге к Плате за перевод добавляется 7,600.00 казахских тенге.
Тариф «Срочный»
в Германию, Австрийскую Республику, Королевство Таиланд, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Французскую Республику, Республику Корея, Республику Филиппины, Малайзию, Республику Польша, Государство Израиль, Исламскую Республику Пакистан, Соединённые Штаты Америки и Канаду
Сумма перевода (тенге) | Плата за перевод (тенге) |
Сумма перевода (доллары США) |
Плата за перевод (доллары США) |
---|---|---|---|
0.01 - 38,000.00 | 5,700.00 | 0.01 - 100.00 | $ 15.00 |
38,000.01 - 114,000.00 | 7,600.00 | 100.01 - 300.00 | $ 20.00 |
114,000.01 - 190,000.00 | 9,500.00 | 300.01 - 500.00 | $ 25.00 |
190,000.01 - 304,000.00 | 11,400.00 | 500.01 - 800.00 | $ 30.00 |
304,000.01 - 380,000.00 | 13,300.00 | 800.01 - 1,000.00 | $ 35.00 |
380,000.01 - 570,000.00 | 15,200.00 | 1,000.01 - 1,500.00 | $ 40.00 |
570,000.01 - 760,000.00 | 17,100.00 | 1,500.01 - 2,000.00 | $ 45.00 |
760,000.01 - 1,140,000.00 | 19,000.00 | 2,000.01 - 3,000.00 | $ 50.00 |
1,140,000.01 и более | 22,800.00 | 3,000.01 и более | $ 60.00 |
Тариф «Срочный»
в пределах Республики Казахстан
Сумма перевода (тенге) | Плата за перевод (тенге) |
Сумма перевода (доллары США) |
Плата за перевод (доллары США) |
---|---|---|---|
0.01 - 76,000.00 | 1,140.00 | 0.01 - 200.00 | $ 3.00 |
76,000.01 - 152,000.00 | 2,660.00 | 200.01 - 400.00 | $ 7.00 |
152,000.01 - 228,000.00 | 3,800.00 | 400.01 - 600.00 | $ 10.00 |
228,000.01 - 304,000.00 | 5,320.00 | 600.01 - 800.00 | $ 14.00 |
304,000.01 - 380,000.00 | 6,460.00 | 800.01 - 1,000.00 | $ 17.00 |
380,000.01 - 475,000.00 | 7,980.00 | 1,000.01 - 1,250.00 | $ 21.00 |
475,000.01 - 570,000.00 | 9,500.00 | 1,250.01 - 1,500.00 | $ 25.00 |
570,000.01 - 760,000.00 | 11,400.00 | 1,500.01 - 2,000.00 | $ 30.00 |
760,000.01 - 1,140,000.00 | 13,300.00 | 2,000.01 - 3,000.00 | $ 35.00 |
1,140,000.01 и более | 1,0% от суммы перевода | 3,000.01 и более | 1,0% от суммы перевода |
Тариф «Срочный»
в Китайскую Народную Республику
Сумма перевода (тенге) | Плата за перевод (тенге) |
Сумма перевода (доллары США) |
Плата за перевод (доллары США) |
---|---|---|---|
0.01 - 38,000.00 | 5,700.00 | 0.01 - 100.00 | $ 15.00 |
38,000.01 - 114,000.00 | 7,600.00 | 100.01 - 300.00 | $ 20.00 |
114,000.01 - 190,000.00 | 9,500.00 | 300.01 - 500.00 | $ 25.00 |
190,000.01 - 304,000.00 | 11,400.00 | 500.01 - 800.00 | $ 30.00 |
304,000.01 - 380,000.00 | 13,300.00 | 800.01 - 1000.00 | $ 35.00 |
380,000.01 - 570,000.00 | 15,200.00 | 1 000.01 - 1 500.00 | $ 40.00 |
570,000.01 - 760,000.00 | 17,100.00 | 1 500.01 - 2 000.00 | $ 45.00 |
760,000.01 и более | 19,000.00 | 2 000.01 и более | $ 50.00 |
Тариф «12 часов»***
Сумма перевода (тенге) | Плата за перевод (тенге) |
Сумма перевода (доллары США) |
Плата за перевод (доллары США) |
---|---|---|---|
0.01 - 76,000.00 | 760.00 | 0.01 - 200.00 | $2.00 |
76,000.01 - 152,000.00 | 1,520.00 | 200.01 - 400.00 | $4.00 |
152,000.01 - 228,000.00 | 1,900.00 | 400.01 - 600.00 | $5.00 |
228,000.01 - 304,000.00 | 2,660.00 | 600.01 - 800.00 | $7.00 |
304,000.01 - 380,000.00 | 3,040.00 | 800.01 - 1,000.00 | $8.00 |
380,000.01 - 475,000.00 | 3,420.00 | 1,000.01 - 1,250.00 | $9.00 |
475,000.01 - 570,000.00 | 3,800.00 | 1,250.01 - 1,500.00 | $10.00 |
570,000.01 - 760,000.00 | 4,180.00 | 1,500.01 - 2,000.00 | $11.00 |
760,000.01 - 1,140,000.00 | 5,700.00 | 2,000.01 - 3,000.00 | $15.00 |
***По тарифу «12 часов» действуют следующие условия:
|
Тариф «Срочный»
в Турцию и Объединённые Арабские Эмираты
Сумма перевода (доллары США) |
Плата за перевод (доллары США) |
---|---|
0.01 - 200.00 | $ 3.00 |
200.01 - 3,000.00 | 1,5% от суммы перевода |
3,000.01 и более | 1,0% от суммы перевода |
Сумма перевода (тенге) | Плата за перевод (тенге) |
---|---|
0.01 - 76,000.00 | 1,140.00 |
76,000.01 - 1,140,000.00 | 1,5% от суммы перевода |
1,140,000.01 и более | 1,0% от суммы перевода |
Тариф «Срочный»
в Украину
Сумма перевода (доллары США) |
Плата за перевод (доллары США) |
---|---|
0.01 - 200.00 | $ 4.00 |
200.01 - 400.00 | $ 8.00 |
400.01 - 600.00 | $ 14.00 |
600.01 - 1000.00 | $ 19.00 |
1,000.01 - 1,500.00 | $ 34.00 |
1,500.01 - 2,000.00 | $ 39.00 |
2,000.01 - 3,000.00 | $ 44.00 |
3,000.01 - 4,000.00 | $ 49.00 |
4,000.01 - 5,000.00 | $ 59.00 |
5,000.01 и более | $ 74.00 |
Сумма перевода (тенге) | Плата за перевод (тенге) |
---|---|
0.01 - 76,000.00 | 1,520.00 |
76,000.01 - 152,000.00 | 3,040.00 |
152,000.01 - 228,000.00 | 5,320.00 |
228,000.01 - 380,000.00 | 7,220.00 |
380,000.01 - 570,000.00 | 12,920.00 |
570,000.01 - 760,000.00 | 14,820.00 |
760,000.01 - 1,140,000.00 | 16,720.00 |
1,140,000.01 - 1,520,000.00 | 18,620.00 |
1,520,000.01 - 1,900,000.00 | 22,420.00 |
1,900,000.01 и более | 28,120.00 |
Тариф «12 часов»****
в Украину
Сумма перевода (тенге) | Плата за перевод (тенге) |
---|---|
0.01 - 76,000.00 | 1,140.00 |
76,000.01 - 152,000.00 | 2,660.00 |
152,000.01 - 228,000.00 | 3,800.00 |
228,000.01 - 304,000.00 | 5,320.00 |
304,000.01 - 380,000.00 | 6,460.00 |
380,000.01 - 475,000.00 | 7,980.00 |
475,000.01 - 570,000.00 | 9,500.00 |
570,000.01 - 760,000.00 | 11,400.00 |
760,000.01 - 1,140,000.00 | 13,300.00 |
Примечание: Увеличение платы за отправление перевода при оказании дополнительных услуг составляет:
• Доставка чека получателю на дом (в странах наличия данной услуги) - 1300,00 тенге / 13 долларов США;
• Уведомление по телефону / телеграфу (в странах наличия данной услуги) - 300,00 тенге / 3 доллара США;
• Сообщение (в странах наличия данной услуги) не более 20 слов - 300,00 тенге / 3 доллара США.